패키지강좌 PACKAGE

김종철 증권아카데미 파생반 81기

☞교재 파일 다운로드 방법 : 왼쪽 자료실 클릭 ▶ 파생반 교재 첨부파일 다운버튼 ↓
☞ 교재 다운로드 방법
1. wownet.co.kr 접속 후 로그인
2. 왼쪽 김종철 파트너 홈
3. 81기 증권아카데미 파생반 교재 다운받기 클릭

- 6월 1일(토) 개강 -
파생상품인 선물, 옵션의 개념과 매매 방법을 교육하고 변동성이 커지거나 대세 하락장에 스스로 대처할 수 있는 비법 공개

ARS 전화결제 : 0234904616

수강료 :  900,000원 900,000원 커리큘럼

강좌리스트

게시판의 강좌순서,강좌,주제,시청가능일정,강의보기를 알 수 있는 표입니다.
강좌명 주제 시청가능 일정 강의보기
1 [선물옵션기초] 1회차 재생가능
2 [선물옵션기초] 2회차 재생가능
3 [선물옵션기초] 3회차 재생가능
4 [파생반(1)] 6월 1일 재생가능
5 [파생반(2)] 6월 1일 재생가능
6 [파생반(3)] 6월 1일 재생가능
7 [파생반(1)] 6월 15일 재생가능
8 [파생반(2)] 6월 15일 재생가능
9 [파생반(1)] 6월 29일 재생가능
10 [파생반(2)] 6월 29일 재생가능
11 [파생반(3)] 6월 29일 재생가능
12 [파생반(1)] 7월 20일 재생가능
13 [파생반(2)] 7월 20일 재생가능
14 [파생반(3)] 7월 20일 재생가능
15 [파생반(1)] 8월 3일 재생가능
16 [파생반(2)] 8월 3일 재생가능
17 [파생반(3)] 8월 3일 재생가능
18 [파생반(1)] 8월 17일 재생가능
19 [파생반(2)] 8월 17일 재생가능
20 [파생반(3)] 8월 17일 재생가능
21 [파생반(1)] 8월 31일 재생가능
22 [파생반(2)] 8월 31일 재생가능
23 [파생반(3)] 8월 31일 재생가능
24 [보강(1)] 9월 3일 재생가능
25 [보강(2)] 9월 3일 재생가능
26 [보강(3)] 9월 3일 재생가능

유사 강좌 추천

바로가기
한국경제TV금융아카데미
검색하기
TOP

회원가입을 하시면 다양한 혜택을 받으실 수 있습니다.